| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis GURDZHI | TSCE | NRW | 97.45 | 52.93 | 44.52 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Thomas JUNSKI | DEG | NRW | 77.67 | 38.65 | 39.02 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Faris HERRITZ | BSV92 | BER | 69.80 | 31.14 | 38.66 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12