| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 25.57 | 15.03 | 10.54 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Isabella SMIT | KRV D | NED | 25.37 | 14.23 | 11.14 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 24.86 | 14.60 | 10.26 | 3.50 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Dani LOONSTRA | KRV D | NED | 24.63 | 14.63 | 10.00 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Nathalie GRUND | ESVN | NRW | 23.85 | 13.51 | 10.34 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 23.17 | 13.43 | 9.74 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Lindsay VAN ZUNDERT | KRV D | NED | 22.95 | 13.03 | 9.92 | 3.33 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Aya HATAKAWA | DEG | NRW | 22.77 | 12.11 | 10.66 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 21.83 | 13.03 | 8.80 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Sophia BACKMANN | BTSC | BER | 21.79 | 12.81 | 9.48 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 21.03 | 10.97 | 10.06 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Paulina ARNDTS | ERCW | NRW | 20.77 | 11.37 | 9.40 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Isa VAN SWITEN | KRV D | NED | 20.18 | 11.10 | 9.58 | 3.25 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Xenia TVERDOSTUP | ERCW | NRW | 19.62 | 11.50 | 8.62 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Emily CLARK | TGH | NRW | 19.57 | 11.97 | 7.60 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 19.33 | 11.67 | 7.66 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 19.05 | 11.03 | 8.02 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 16.27 | 7.57 | 9.20 | 3.25 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12