| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander KRUN | ERCW | NRW | 31.72 | 17.63 | 14.09 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Noah Leander JÜßEN | KSVU | NRW | 30.68 | 14.23 | 18.45 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.83 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Romeo Raffele SCIACOVELLI | FREC | HES | 17.40 | 7.87 | 11.53 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12