| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander KRUN | ERCW | NRW | 20.81 | 12.57 | 8.24 | 2.58 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Noah Leander JÜßEN | KSVU | NRW | 17.22 | 9.70 | 8.02 | 2.50 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Romeo Raffele SCIACOVELLI | FREC | HES | 16.21 | 8.57 | 7.64 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12