| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 39.73 | 21.33 | 18.40 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Nicole MÜLLER | SCC | BER | 38.46 | 21.53 | 16.93 | 3.08 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Nargiz SYLEIMANOVA | KEK | NRW | 38.30 | 21.37 | 16.93 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 34.04 | 16.30 | 17.74 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER | 33.94 | 17.14 | 16.80 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Adelina MERKEL | DEG | NRW | 33.79 | 17.93 | 15.86 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 33.20 | 16.37 | 17.33 | 3.08 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
| 8 | Karina RAZLAW | FION | R-P | 33.20 | 17.06 | 16.14 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Kim Michelle PEIC | HSV | HAM | 29.50 | 13.47 | 16.53 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 28.53 | 14.53 | 14.00 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Daria MOOSMANN | ESCH | NRW | 27.02 | 12.69 | 15.33 | 2.58 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJE | NRW | 26.36 | 12.87 | 13.99 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 26.34 | 12.74 | 13.60 | 2.33 | 1.92 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Lena-Sophie VEHRENBERG | SCK | NRW | 24.93 | 14.36 | 11.07 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Laura PATERNO | EJE | NRW | 21.27 | 7.27 | 14.00 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Daria Irina RECKERT | KEK | NRW | 16.71 | 5.60 | 11.61 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12