| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layla Constance LABERNY | BSV92 | BER | 98.52 | 1 | 4 |
| 2 | Elisabeth KREMER | ERCW | NRW | 97.81 | 2 | 3 |
| 3 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 97.09 | 4 | 2 |
| 4 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 95.24 | 7 | 1 |
| 5 | Malin SCHÄDLICH | ATSVB | BRE | 94.61 | 3 | 5 |
| 6 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 92.28 | 5 | 6 |
| 7 | Lisa WEIJER | KRV D | NED | 90.79 | 6 | 7 |
| 8 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 86.03 | 9 | 8 |
| 9 | Sophie BIJKERK | KRV D | NED | 82.30 | 8 | 9 |
| 10 | Malu Chayenne HEß | HSV | HAM | 70.81 | 10 | 10 |
| 11 | Zoe' `ZUIDHOEK | KRV D | NED | 56.53 | 11 | 11 |
| WD | Nicole HEGER | SCK | NRW | |||
| WD | Xenia RYMAREV | EVK | NRW | |||
| WD | Antonia STORM | SCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12