| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena BÜDENBENDER | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Lisa CIALFI | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Jonna Pauline HUPPERTZ | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Johanna SCHNEIDER | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Jana WAIGEL | SAR | 5.0 | 5 |
| 6 | Theresa BOAS | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Hanna EICHNER | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Lisa HOFFMANN | NRW | 8.0 | 8 |
| R | Paula GERARD | SAR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.3.2016 14:44