| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Theresa BOAS | NRW |
| 2 | Lena BÜDENBENDER | NRW |
| 3 | Lisa CIALFI | NRW |
| 4 | Hanna EICHNER | NRW |
| 5 | Lisa HOFFMANN | NRW |
| 6 | Jonna Pauline HUPPERTZ | NRW |
| 7 | Johanna SCHNEIDER | NRW |
| 8 | Paula GERARD | SAR |
| 9 | Jana WAIGEL | SAR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.3.2016 14:44