| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Tobias BUCHOLZ | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Anika PROTT | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.2.2017 11:29