| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Noah FRANZIUS | NRW | ||
| 2 | Katharina RETTINGER | NRW | ||
| 3 | Sophia SKIRDA | NRW | ||
| 4 | Deniz BRIESEMEISTER | NRW | ||
| 5 | Vanessa MARKSTÄDTER | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Mona SCHLIE | NRW | ||
| 7 | Jana SENN | HES | ||
| 8 | Selina ILIN | NRW | ||
| 9 | Melina RETTINGER | NRW | ||
| 10 | Eliana PAZER | NRW | ||
| 11 | Luciana LIN | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.2.2017 11:29