| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 26.22 | 15.10 | 11.12 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 25.23 | 13.83 | 11.40 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 24.24 | 13.30 | 10.94 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 22.92 | 12.60 | 10.32 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 22.44 | 12.70 | 9.74 | 3.33 | 2.67 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 21.06 | 11.60 | 9.46 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 20.88 | 10.90 | 9.98 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 20.41 | 10.47 | 9.94 | 3.50 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 19.77 | 10.13 | 10.14 | 3.50 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 18.83 | 9.57 | 9.26 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 18.56 | 8.34 | 10.72 | 3.25 | 3.08 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 21:59