| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 25.16 | 16.70 | 8.46 | 3.08 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 21.92 | 13.06 | 8.86 | 3.08 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Adelina MERKEL | DEG | NRW | 21.01 | 12.17 | 9.34 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 20.37 | 11.37 | 9.00 | 3.08 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 20.25 | 11.87 | 8.38 | 3.08 | 2.58 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 18.49 | 9.67 | 8.82 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Lena-Sophie VEHRENBERG | SCK | NRW | 16.88 | 9.56 | 7.32 | 2.75 | 2.00 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Daria MOOSMANN | ESCH | NRW | 16.62 | 9.20 | 7.92 | 3.00 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJE | NRW | 16.33 | 8.03 | 8.80 | 2.92 | 2.33 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 21:59