| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Jana SENN | HES |
| 2 | Deniz BRIESEMEISTER | NRW |
| 3 | Noah FRANZIUS | NRW |
| 4 | Selina ILIN | NRW |
| 5 | Luciana LIN | NRW |
| 6 | Vanessa MARKSTÄDTER | NRW |
| 7 | Eliana PAZER | NRW |
| 8 | Katharina RETTINGER | NRW |
| 9 | Melina RETTINGER | NRW |
| 10 | Mona SCHLIE | NRW |
| 11 | Sophia SKIRDA | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2017 12:18