| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 24.39 | 16.81 | 7.58 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Karina RAZLAW | FION | R-P | 20.81 | 13.57 | 7.74 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 18.76 | 10.84 | 7.92 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 18.26 | 11.14 | 7.12 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJE | NRW | 13.70 | 7.20 | 7.00 | 1.92 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Lena-Sophie VEHRENBERG | SCK | NRW | 11.85 | 5.77 | 6.58 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Daria MOOSMANN | ESCH | NRW | 11.46 | 5.80 | 6.66 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 9:15