| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Katrina GOBRECHT | NRW |
| 2 | Madita GRÄBENER | NRW |
| 3 | Emily HADEM | NRW |
| 4 | Emely HELMES | NRW |
| 5 | Jakina HOFER | NRW |
| 6 | Vanessa JANIK | NRW |
| 7 | Emma JUNG | NRW |
| 8 | Lilli-Marie KRAMER | NRW |
| 9 | Johanna MAHN | NRW |
| 10 | Tamina RAUHAUS | NRW |
| 11 | Sabrina SCHÄDLER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.1.2017 20:33