| Platz | Name | LEV | Punkte | EL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana RICHTER | R-P | 1.0 | 1 |
| 2 | Evelina WAGNER | R-P | 2.0 | 2 |
| 3 | Antonia JAKOBS | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Milana WAGNER | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Mara HEMCKE | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Tom LEPPERHOFF | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Nathanael ALCEDO HUFNAGEL | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Lina KONKOV | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Joella URBAS | NRW | 10.0 | 10 |
| 11 | Julia JAWORSKI | NRW | 11.0 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.1.2017 20:33