| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias BUCHOLZ | NRW | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #2 |
| 1.9 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 3.9 | 4.0 | 3.9 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Manfred FASSNACHT | NRW | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | #3 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.5 | 3.5 | 3.3 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Jonah-Gabriel FRANTZEN | NRW | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias BUCHOLZ | NRW | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 2 | Manfred FASSNACHT | NRW | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 3 | Jonah-Gabriel FRANTZEN | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.2.2017 18:53