| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jole Katerina POLEMITIS | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Natalie Viktoria WISGALLA | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Midori SEVERIN | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Carlotta BOVO | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Antonia JOHANNS | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Charlotte-Ngoc THÖNE | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Julia ZEITZMANN | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Jonna Pauline HUPPERTZ | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Eva Marie WERLING | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Cara-Zoe JÖLLENBECK | NRW | 10.0 | 10 |
| R | Sophia KHOROLINSKA | NRW | ||
| R | Kotori SHIMOOSAKO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.2.2017 18:53