| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Linda Sophie BINGEL | NRW | ||
| 2 | Lia-Jolie GROß | NRW | ||
| 3 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | ||
| 4 | Aurelie BEIER | NRW | ||
| 5 | Lea SCHUMANN | NRW | ||
| 6 | Kimberley FRUMM | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 7 | Adelina LESNIKOV | NRW | ||
| 8 | Michelle DINGIS | NRW | ||
| 9 | Luana WEYERS | NRW | ||
| 10 | Sabrina MAUTER | NRW | ||
| 11 | Linda KLOPPE | NRW | ||
| 12 | Julia GRABOWSKI | NRW | ||
| 13 | Emily KRAMLICH | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Herr Matthias HECHLER | NRW |
| Preisrichter 1 | Herr Matthias HECHLER | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Sarah PAFFEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 9.11.2016 15:53