| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Nelly BAWOROWSKA | NRW |
| 2 | Neele DOLIWA | NRW |
| 3 | Josie ENGEL | NRW |
| 4 | Samira MELZER | NRW |
| 5 | Katja MUSCHKIN | NRW |
| 6 | Romy REMPEL | NRW |
| 7 | Mia SCHLUCK | NRW |
| 8 | Antonia SCZCSEPANIAK | NRW |
| 9 | Hannah Sophie SIEVERT | NRW |
| 10 | Lucie STÖLZEL | NRW |
| 11 | Mirabelle TROWE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2016 20:25