| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion PAPKA | RSA | 43.32 | 1 |
| 2 | Maria MANOVA | BUL | 37.86 | 2 |
| 3 | Ivelina BAYCHEVA | BUL | 37.22 | 3 |
| 4 | Carmen WOLF | GER | 36.81 | 4 |
| 5 | Jade HOVINE | BEL | 33.91 | 5 |
| 6 | Eline SEUREN | NED | 33.59 | 6 |
| 7 | Chloe TINTURIER | BEL | 32.55 | 7 |
| 8 | Lois LIBREGTS | NED | 32.06 | 8 |
| 9 | Nargiz SULEYMANOVA | GER | 32.02 | 9 |
| 10 | Xenia TVERDOSTUP | GER | 31.56 | 10 |
| 11 | Taira SERZENTAITE | LTU | 30.95 | 11 |
| 12 | Karina RAZLAW | GER | 30.03 | 12 |
| 13 | Caroline SMANS | BEL | 29.70 | 13 |
| 14 | Alyona BUTYLKOVA | GER | 29.53 | 14 |
| 15 | Roos VAN DER PAS | NED | 28.78 | 15 |
| 16 | Vinci HO | HKG | 28.64 | 16 |
| 17 | Ula RASCIAUSKAITE | LTU | 28.50 | 17 |
| 18 | Veronika MOTKINA | UKR | 27.95 | 18 |
| 19 | Sofiya KANEVSKA | GER | 27.87 | 19 |
| 20 | Adelina MERKEL | GER | 27.77 | 20 |
| 21 | Alexandra RYMAREV | GER | 27.38 | 21 |
| 22 | Sophia KASPIROWITSCH | GER | 25.56 | 22 |
| 23 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | GER | 23.30 | 23 |
| 24 | Alexandra MINTSIDOU | BUL | 22.94 | 24 |
| 25 | Daria MOOSMANN | GER | 22.47 | 25 |
| WD | Sofia CEBRIAN | GER |
Last Update: 04.12.2016 17:22