| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Jade HOVINE | BEL |
| 2 | Caroline SMANS | BEL |
| 3 | Chloe TINTURIER | BEL |
| 4 | Ivelina BAYCHEVA | BUL |
| 5 | Maria MANOVA | BUL |
| 6 | Alexandra MINTSIDOU | BUL |
| 7 | Alyona BUTYLKOVA | GER |
| 8 | Sofia CEBRIAN | GER |
| 9 | Sofiya KANEVSKA | GER |
| 10 | Sophia KASPIROWITSCH | GER |
| 11 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | GER |
| 12 | Adelina MERKEL | GER |
| 13 | Daria MOOSMANN | GER |
| 14 | Karina RAZLAW | GER |
| 15 | Alexandra RYMAREV | GER |
| 16 | Nargiz SULEYMANOVA | GER |
| 17 | Xenia TVERDOSTUP | GER |
| 18 | Carmen WOLF | GER |
| 19 | Vinci HO | HKG |
| 20 | Ula RASCIAUSKAITE | LTU |
| 21 | Taira SERZENTAITE | LTU |
| 22 | Lois LIBREGTS | NED |
| 23 | Eline SEUREN | NED |
| 24 | Roos VAN DER PAS | NED |
| 25 | Marion PAPKA | RSA |
| 26 | Veronika MOTKINA | UKR |
Last Update: 04.12.2016 17:22