| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janina GUEVARA MORALES | TGS | HES | 29.52 | 14.64 | 15.38 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
| 2 | Natalia AHLBORN | TSG | HES | 29.48 | 14.24 | 15.24 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Emelie GROENERT | ERCW | NRW | 27.89 | 13.51 | 15.38 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Nina RABINOVITCH | ERCW | NRW | 26.95 | 13.07 | 14.38 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Alix BÜRGER | FTG | HES | 26.02 | 12.63 | 13.89 | 2.58 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Karina RAZLAW | FOI | R-P | 25.42 | 11.04 | 14.38 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Milana DOROS | TSG | HES | 25.02 | 12.76 | 13.26 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Alina VON RECUM | TGS | HES | 23.45 | 11.20 | 12.75 | 2.42 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Lena GETTE | TGS | HES | 23.22 | 9.97 | 13.75 | 2.42 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Chenoa FEIJOO MARTINEZ | TSG | HES | 22.45 | 8.67 | 13.78 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2015 18:22