| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria LANGE | BTSC | BER | 106.27 | 1 | 1 |
| 2 | Jaqueline SCHMEHL | TGS | HES | 97.04 | 3 | 2 |
| 3 | Antonia STORM | SCK | NRW | 90.19 | 2 | 3 |
| 4 | Marylin MÜLLER | NEC | R-P | 82.50 | 4 | 4 |
| 5 | Nina Maria NAPP | KEK | NRW | 78.88 | 5 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2015 18:22