| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Felix KELLERMANN | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Anja RIST | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Anja RIST | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.2.2016 12:4