| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Caroline KOCH | NRW | ||
| 2 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | ||
| 3 | Leonie THELEN | NRW | ||
| 4 | Julia WITT | NRW | ||
| 5 | Hannah DUNKER | NRW | ||
| 6 | Julia ZAWADZKI | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 7 | Chanel Emely IMBACH | NRW | ||
| 8 | Paula KASPER | NRW | ||
| 9 | Sophie VONDERSTEIN | NRW | ||
| 10 | Maria STOBBE | NRW | ||
| 11 | Emily KRISTOFIC | NRW | ||
| 12 | Alice Clair SCHAMBER | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 3 | Frau Sarah PAFFEN | GER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.2.2016 12:4