| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Tobias BUCHOLZ | NRW |
| 2 | Edward ERNST | NRW |
| 3 | Nelly HONARBAKHT | NRW |
| 4 | Julina KAUSCHKE | NRW |
| 5 | Violetta LIERFELD | NRW |
| 6 | Luisa MENDRITZKI | NRW |
| 7 | Annika Franziska MEYER | NRW |
| 8 | Anastasia MIKUSOVA | NRW |
| 9 | Viola Juliane NEUMANN | NRW |
| 10 | Julia RYGIELSKI | NRW |
| 11 | Franziska Emily SCHULD | NRW |
| 12 | Aura STIVACHTI | NRW |
| 13 | Maria WALGER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.2.2016 10:52