| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana STIBEN | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Janine ALTERGOTT | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Julia LINDSTÄDT | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Anastasia NICKEL | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Emily KRAMLICH | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie TOMPAKOV | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Violetta PARZIANKA | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Amilia REHM | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Veronika PONOMARENKO | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Vivien MASER | R-P | 10.0 | 10 |
| 11 | Louisa MOSLER | NRW | 11.0 | 11 |
| 12 | Mia LAMPE | NRW | 12.0 | 12 |
| 13 | Jana SIEVERT | NRW | 13.0 | 13 |
| 14 | Dea PESHKOV | NRW | 14.0 | 14 |
| 15 | Emilia MOCHE | NRW | 15.0 | 15 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.2.2016 10:52