| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 40.08 | 17.94 | 22.14 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Christina FITZ | EVK | NRW | 37.67 | 17.50 | 20.67 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 35.83 | 14.63 | 21.20 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Xenia RYMAREV | EVK | NRW | 35.48 | 16.47 | 20.01 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW | 34.36 | 14.86 | 20.00 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 32.94 | 14.37 | 19.07 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Mana HORINO | DEG | NRW | 31.96 | 13.56 | 18.40 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Valentina TALAMINI | DEG | NRW | 29.80 | 11.47 | 19.33 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Evelyn REIMER | ESCH | NRW | 27.64 | 11.64 | 18.00 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2016 11:00