| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlene CHARRIER | TGSV | HES | 44.66 | 23.59 | 21.07 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 41.73 | 21.30 | 20.93 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Lotta HORRIX | EVK | GER | 39.14 | 19.80 | 19.34 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Paulina ARNDTS | ERCW | GER | 38.83 | 21.03 | 18.80 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Xenia TVERDOSTUP | ERCW | GER | 37.23 | 19.10 | 18.13 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Alexandra RYMAREV | EVK | GER | 36.49 | 17.03 | 19.46 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 34.67 | 16.10 | 19.07 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Carolin LETHEN | EVK | GER | 28.04 | 12.60 | 16.94 | 2.92 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2016 11:00