| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlene CHARRIER | TGSV | HES | 25.94 | 15.60 | 10.34 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 24.21 | 13.87 | 10.34 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Paulina ARNDTS | ERCW | GER | 23.75 | 13.47 | 10.28 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Xenia TVERDOSTUP | ERCW | GER | 23.70 | 13.44 | 10.26 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Lotta HORRIX | EVK | GER | 21.74 | 12.14 | 9.60 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Carolin LETHEN | EVK | GER | 20.31 | 10.73 | 10.08 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Alexandra RYMAREV | EVK | GER | 20.28 | 10.04 | 10.74 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 18.62 | 10.20 | 8.92 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2016 11:00