| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Liza FOLEY | DEG | NRW |
| 2 | Julia CHROMIK | EJE | NRW |
| 3 | Emma Carlotta FELLINGER | EJE | NRW |
| 4 | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW |
| 5 | Michelle MINOR | EJE | NRW |
| 6 | Carina JABUNIN | EVK | NRW |
| 7 | Malu Chayenne HEß | HSC | HAM |
| 8 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW |
| 9 | Shirin DIRKX | NSK | NRW |
| 10 | Lea KOBBE | NSK | NRW |
| 11 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCKR | NRW |
| 12 | Nicole HEGER | SCKR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2016 11:00