| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Rafael SCHULZ | NRW | ||
| 2 | Jonah-Gabriel FRANTZEN | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
| Preisrichter 1 | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
| Preisrichter 2 | Herr Matthias HECHLER | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2015 14:24