| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Annalena SUNDHAUPT | NIE |
| 2 | Carlotta BOVO | NRW |
| 3 | Viktoria BREKKEL | NRW |
| 4 | Yiting Angela HONG WANG | NRW |
| 5 | Jonna Pauline HUPPERTZ | NRW |
| 6 | Antonia JOHANNS | NRW |
| 7 | Cara-Zoe JÖLLENBECK | NRW |
| 8 | Daria Irina RECKERT | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 10:59