| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sophie HÜBNER | NIE |
| 2 | Veronika KAAZ | NIE |
| 3 | Tobija HARMS | NRW |
| 4 | Lea HART | NRW |
| 5 | Chanel Emely IMBACH | NRW |
| 6 | Paula KASPER | NRW |
| 7 | Caroline KOCH | NRW |
| 8 | Julia KOZA | NRW |
| 9 | Julia LERBS | NRW |
| 10 | Leoni MOROS | NRW |
| 11 | Jana Claudia SCHLIE | NRW |
| 12 | Maria STOBBE | NRW |
| 13 | Leonie THELEN | NRW |
| 14 | Sabrina VOGELSANG | NRW |
| 15 | Michelle Alicia WREDE | NRW |
| 16 | Samantha ZEISER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 10:59