| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Anne Katrin REICH / Michael PANOV | NRW | ||
| 2 | Melissa SCHNEIDER / Rafael SCHULZ | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 2 | Doreen DÜCHTING | NRW |
| Preisrichter 3 | Herr Friederich DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.2.2016 20:29