| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia JOHANNS | NRW | 1.0 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | #15 |
| 2.4 | 2.0 | 1.5 | |||||
| 5.1 | 4.1 | 3.1 | |||||
| 2 | 4 | 1 | |||||
| 2 | Audrey STOSKUS | NRW | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | #19 |
| 1.7 | 2.7 | 1.5 | |||||
| 4.4 | 5.2 | 3.0 | |||||
| 10 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Cara-Zoe JÖLLENBECK | NRW | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | #9 |
| 2.4 | 2.4 | 1.3 | |||||
| 5.0 | 4.9 | 2.7 | |||||
| 4 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Lena-Sophie VEHRENBERG | NRW | 4.0 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | #2 |
| 2.8 | 2.4 | 0.9 | |||||
| 5.6 | 4.8 | 1.9 | |||||
| 1 | 3 | 13 | |||||
| 5 | Daria Irina RECKERT | NRW | 5.0 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | #6 |
| 2.4 | 2.0 | 0.9 | |||||
| 4.9 | 3.7 | 2.8 | |||||
| 5 | 8 | 3 | |||||
| 6 | Claire WENDEL | NRW | 6.0 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | #24 |
| 2.5 | 1.8 | 1.3 | |||||
| 5.0 | 3.6 | 2.6 | |||||
| 3 | 9 | 5 | |||||
| 7 | Carlotta BOVO | NRW | 7.0 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | #23 |
| 2.3 | 1.9 | 1.1 | |||||
| 4.9 | 3.9 | 2.4 | |||||
| 6 | 6 | 8 | |||||
| 8 | Lena BÜDENBENDER | NRW | 8.0 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | #4 |
| 2.2 | 1.9 | 0.7 | |||||
| 4.5 | 3.8 | 2.6 | |||||
| 8 | 7 | 6 | |||||
| 9 | Melina REHPENNING | NRW | 9.0 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | #20 |
| 2.1 | 1.6 | 1.2 | |||||
| 4.4 | 3.4 | 2.5 | |||||
| 9 | 11 | 7 | |||||
| 10 | Lisa CIALFI | NRW | 10.0 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | #5 |
| 2.4 | 1.5 | 1.1 | |||||
| 4.6 | 2.9 | 2.3 | |||||
| 7 | 19 | 9 | |||||
| 11 | Carolin WESSEL | NRW | 11.0 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | #16 |
| 2.3 | 2.1 | 0.8 | |||||
| 4.3 | 4.0 | 1.8 | |||||
| 11 | 5 | 14 | |||||
| 12 | Anastasia BASSANETS | NRW | 12.0 | 2.0 | 1.6 | 0.9 | #10 |
| 2.2 | 1.5 | 0.8 | |||||
| 4.2 | 3.1 | 1.7 | |||||
| 12 | 15 | 15 | |||||
| 13 | Vivienne SPANS | NRW | 13.0 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | #14 |
| 2.1 | 2.1 | 0.7 | |||||
| 4.0 | 3.5 | 1.4 | |||||
| 13 | 10 | 20 | |||||
| 14 | Jonna Pauline HUPPERTZ | NRW | 14.0 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | #7 |
| 1.8 | 1.7 | 0.7 | |||||
| 3.8 | 3.2 | 1.5 | |||||
| 14 | 12 | 17 | |||||
| 15 | Kotori SHIMOOSAKO | NRW | 15.0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | #8 |
| 1.7 | 1.6 | 1.0 | |||||
| 3.5 | 2.9 | 2.2 | |||||
| 18 | 18 | 10 | |||||
| 16 | Midori SEVERIN | NRW | 16.0 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | #18 |
| 1.9 | 1.7 | 0.6 | |||||
| 3.6 | 3.1 | 1.3 | |||||
| 16 | 13 | 21 | |||||
| 17 | Charlotte-Ngoc THÖNE | NRW | 17.0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | #22 |
| 1.9 | 1.4 | 0.8 | |||||
| 3.6 | 2.8 | 2.1 | |||||
| 16 | 21 | 11 | |||||
| 18 | Lena BIERMANN | NRW | 18.0 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | #17 |
| 1.7 | 1.6 | 0.7 | |||||
| 3.4 | 3.1 | 1.5 | |||||
| 19 | 14 | 17 | |||||
| 19 | Tabea STENNER | NRW | 19.0 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | #12 |
| 1.5 | 1.6 | 0.8 | |||||
| 3.1 | 3.0 | 1.6 | |||||
| 20 | 16 | 16 | |||||
| 20 | Julietta WAGENLEITNER | NRW | 20.0 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | #13 |
| 1.9 | 1.5 | 0.6 | |||||
| 3.7 | 2.8 | 1.3 | |||||
| 15 | 20 | 21 | |||||
| 21 | Nastja JANTZEN | NRW | 21.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | #1 |
| 1.3 | 1.5 | 1.0 | |||||
| 2.8 | 3.0 | 2.0 | |||||
| 21 | 17 | 12 | |||||
| 22 | Britt WETZLER | NRW | 22.0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | #3 |
| 1.1 | 1.4 | 0.7 | |||||
| 2.4 | 2.7 | 1.5 | |||||
| 22 | 22 | 17 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia JOHANNS | NRW | (4) | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 40 | 118 | |
| 2 | Audrey STOSKUS | NRW | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 40 | 106 | |
| 3 | Cara-Zoe JÖLLENBECK | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 38 | 112 | |
| 4 | Lena-Sophie VEHRENBERG | NRW | (4) | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | 38 | 98 | |
| 5 | Daria Irina RECKERT | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 100 | |
| 6 | Claire WENDEL | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 98 | |
| 7 | Carlotta BOVO | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 92 | |
| 8 | Lena BÜDENBENDER | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 90 | |
| 9 | Melina REHPENNING | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 | |
| 10 | Lisa CIALFI | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | 24 | 62 | |
| 11 | Carolin WESSEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | 22 | 72 | |
| 12 | Anastasia BASSANETS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | 20 | 48 | |
| 13 | Vivienne SPANS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | 18 | 46 | |
| 14 | Jonna Pauline HUPPERTZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (5) | (4) | (6) | (4) | (5) | 16 | 44 | |
| 15 | Kotori SHIMOOSAKO | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 12 | 40 | |
| 16 | Midori SEVERIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | [3] | (4) | (4) | [3] | (4) | (4) | 12 | 30 | |
| 17 | Charlotte-Ngoc THÖNE | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | (4) | (4) | 2 | (4) | (6) | 9 | 35 | |
| 18 | Lena BIERMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (5) | 8 | 30 | |
| 19 | Tabea STENNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 28 | |
| 20 | Julietta WAGENLEITNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [3] | (4) | 2 | 2 | 2 | (4) | 5 | 19 | |
| 21 | Nastja JANTZEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 32 | |
| 22 | Britt WETZLER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 2 | Herr Friederich DIECK | NRW |
| Preisrichter 3 | Sarah PAFFEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.2.2016 20:29