| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander KRUN | ERCW | NRW | 21.12 | 10.56 | 11.56 | 1.92 | 1.67 | 1.33 | 1.50 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Lias LUFT | ERCW | NRW | 21.06 | 8.68 | 12.88 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Edwin ANISIMOVS | EVK | NRW | 21.01 | 9.76 | 11.25 | 1.83 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Lukas LUFT | ERCW | NRW | 19.90 | 8.34 | 11.56 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Jonah FRANTZEN | NSK | NRW | 13.01 | 4.70 | 9.31 | 1.42 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11