| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCKR | NRW |
| 2 | Julia CHROMIK | EJE | NRW |
| 3 | Shirin DIRKX | NSK | NRW |
| 4 | Emma Carlotta FELLINGER | EJE | NRW |
| 5 | Alina FILIMONOV | NSK | NRW |
| 6 | Liza FOLEY | DEG | NRW |
| 7 | Lena GALLE | DEG | NRW |
| 8 | Nicole HEGER | SCKR | NRW |
| 9 | Carina JABUNIN | EVK | NRW |
| 10 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW |
| 11 | Lea KOBBE | NSK | NRW |
| 12 | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW |
| 13 | Michelle MINOR | EJE | NRW |
| 14 | Gemma POHL | ERCW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11