| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 27.02.2016 | |||
| 09:00:00 | Mädchen AK 6/7 | Kür | |
| 10:00:00 | Jungen AK 8/9 | Kür | |
| 10:45:00 | Mädchen AK 8/9 | Kür | |
| 12:35:00 | Jungen AK 10/11 | Kurzprogramm | |
| 13:00:00 | Mädchen AK 10/11 | Kurzprogramm | |
| 14:40:00 | Nachwuchs Mädchen | Kurzprogramm | |
| 17:15:00 | Nachwuchs Jungen | Kurzprogramm | |
| 18:15:00 | Basic Novice Eistanz | Pattern Dance (Without Keypoints) | |
| 18:22:00 | Basic Novice Eistanz | Pattern Dance (Without Keypoints) | |
| 18:30:00 | Nachwuchs Eistanz | Pattern Dance (With Keypoints) | |
| 18:37:00 | Nachwuchs Eistanz | Pattern Dance (With Keypoints) | |
| 18:45:00 | Jugend Damen U18 | Kurzprogramm | |
| 20:25:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 21:05:00 | Jugend Herren U18 | Kurzprogramm | |
| 21:22:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 21:27:00 | Meister Herren | Kurzprogramm | |
| 28.02.2016 | |||
| 09:00:00 | Mädchen AK 10/11 | Kür | |
| 10:35:00 | Jungen AK 10/11 | Kür | |
| 11:05:00 | Nachwuchs Mädchen | Kür | |
| 13:45:00 | Nachwuchs Jungen | Kür | |
| 14:45:00 | Basic Novice Eistanz | Kürtanz | |
| 14:50:00 | Nachwuchs Eistanz | Kürtanz | |
| 14:55:00 | Jugend Damen U18 | Kür | |
| 16:25:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 16:55:00 | Jugend Herren U18 | Kür | |
| 17:08:00 | Junioren Herren | Kür | |
| 17:15:00 | Meister Herren | Kür |
Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11