| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Michelle DINGIS | NRW |
| 2 | Lea GINZEL | NRW |
| 3 | Melanie HILD | NRW |
| 4 | Rabea KLEIN | NRW |
| 5 | Kimberly KOHL | NRW |
| 6 | Anna KOLESNIKOVA | NRW |
| 7 | Estella KOPP | NRW |
| 8 | Alessia LESTINGI | NRW |
| 9 | Marie PETERS | NRW |
| 10 | Susanne PETERS | NRW |
| 11 | Mia RABSCH | NRW |
| 12 | Lea-Sophie REIMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.3.2015 16:3