| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Melissa TANGA | NRW | ||
| 2 | Anke KOPITSCHKO | NRW | ||
| 3 | Anika LENTZEN | NRW | ||
| 4 | Nancy SCHNEIDER | NRW | ||
| 5 | Michelle SCHUH | R-P | ||
| 6 | Marie-Sophie IMBACH | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 7 | Linda KLOPPE | NRW | ||
| 8 | Viktoria PAPAZOGLOU | NRW | ||
| 9 | Saskia GEERKENS | NRW | ||
| 10 | Elisabeth BASSANETS | NRW | ||
| 11 | Fabienne BOUVRY | NRW | ||
| 12 | Nazan ARSLAN | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Maxim FÖRSTER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2016 11:40