| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Mekdelawit BENTI | NRW | ||
| 2 | July Marie NIED | NRW | ||
| 3 | Sophie Nele METELSKIJ | NRW | ||
| 4 | Jessica PAHLKE | NRW | ||
| 5 | Sophia KHOROLINSKA | NRW | ||
| 6 | Lea-Sophie REIMER | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 7 | Franziska WYSCHANOWSKI | NRW | ||
| 8 | Lia-Jolie GROß | NRW | ||
| 9 | Annalena BECK | HES | ||
| 10 | Lea SCHUMANN | NRW | ||
| 11 | Emely LEVYTSKA | NRW | ||
| 12 | Alessia LESTINGI | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
| Preisrichter 3 | Herr Matthias HECHLER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2016 11:40