| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Jana SIEVERT | NRW | ||
| 2 | Emilia MOCHE | NRW | ||
| 3 | Kate EIFERT | NRW | ||
| 4 | Amilia REHM | NRW | ||
| 5 | Janine ALTERGOTT | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Marie TOMPAKOV | NRW | ||
| 7 | Dea PESHKOV | NRW | ||
| 8 | Enya GINZEL | NRW | ||
| 9 | Redeat BENTI | NRW | ||
| 10 | Emily KRAMLICH | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2016 11:40