| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Tobija HARMS | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Anika PROTT | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Anika PROTT | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Maxim FÖRSTER | |
| Preisrichter 3 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2016 11:40