| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Viktoria KARSTENS | HES |
| 2 | Edward ERNST | NRW |
| 3 | Linda FISCHBACH | NRW |
| 4 | Maja FISCHER | NRW |
| 5 | Nele HARDACKER | NRW |
| 6 | Nelly HONARBAKHT | NRW |
| 7 | Dana JANDT | NRW |
| 8 | Julina KAUSCHKE | NRW |
| 9 | Violetta LIERFELD | NRW |
| 10 | Viola Juliane NEUMANN | NRW |
| 11 | Anne Katrin REICH | NRW |
| 12 | Franziska Emily SCHULD | NRW |
| 13 | Aura STIVACHTI | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.3.2016 12:22