| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 18.25 | 9.19 | 9.06 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ina JUNGMANN | ECH | NRW | 18.20 | 8.47 | 9.73 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 18.04 | 8.94 | 9.60 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.58 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 17.60 | 7.56 | 10.54 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Summer KURTH | KEK | NRW | 16.48 | 7.54 | 8.94 | 1.25 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Alexandra BERSHAK | EVK | NRW | 15.77 | 8.11 | 8.66 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2016 12:50