| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Charlotte-Ngoc THÖNE | NRW | ||
| 2 | Lam-Anh HÜLSBECK | NRW | ||
| 3 | Carlotta BOVO | NRW | ||
| 4 | Nastja JANTZEN | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 5 | Cara-Zoe JÖLLENBECK | NRW | ||
| 6 | Carolin WESSEL | NRW | ||
| 7 | Jessica BUCH | NRW | ||
| 8 | Daria Irina RECKERT | NRW | ||
| 9 | Lisa CIALFI | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 2 | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
| Preisrichter 3 | Frau Anika PROTT | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.12.2015 13:20