| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Hannah DUNKER | NRW |
| 2 | Carolin DÖRFER | NRW |
| 3 | Tobija HARMS | NRW |
| 4 | Lea HART | NRW |
| 5 | Melanie HILD | NRW |
| 6 | Chanel Emely IMBACH | NRW |
| 7 | Diana KIST | NRW |
| 8 | Caroline KOCH | NRW |
| 9 | Anna KOLESNIKOVA | NRW |
| 10 | Julia LERBS | NRW |
| 11 | Jana Claudia SCHLIE | NRW |
| 12 | Alina SEIBERT | NRW |
| 13 | Maria STOBBE | NRW |
| 14 | Sabrina VOGELSANG | NRW |
| 15 | Sophie VONDERSTEIN | NRW |
| 16 | Michelle Alicia WREDE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2015 18:6