| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Emely LEVYTSKA | NRW | ||
| 2 | Lea-Sophie REIMER | NRW | ||
| 3 | Alessia LESTINGI | NRW | ||
| 4 | Jana BODAMER | NRW | ||
| 5 | Svenya NOCKEMANN | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Amely HINZ | NRW | ||
| 7 | Jule Marie HARTMANN | NRW | ||
| 8 | Julietta WAGENLEITNER | NRW | ||
| 9 | Joleen Sophie KOLBE | NRW | ||
| 10 | Sophia GRAF | HAM | ||
| Einlaufgruppe 3 | ||||
| 11 | Adelina LESNIKOV | NRW | ||
| 12 | Rabea KLEIN | NRW | ||
| 13 | July Marie NIED | NRW | ||
| 14 | Kimberly KOHL | NRW | ||
| 15 | Swantje SCHIERBAUM | HAM | ||
| 16 | Melissa WAGENLEITNER | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Anika PROTT | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Anika PROTT | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Ingeborg SCHMITZ | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.1.2016 11:29